2. Lumdatal-Marathon und 41. internationaler Volkslauf Staufenberg am 24.05.2009

Staufenberg liegt eingebettet in eine waldreiche, hügelige Landschaft zwischen Gießen und Marburg. Die Lumda durchfließt den Ort und mündet in Lollar in die Lahn.  Der Lumdatal-Marathon berührt die Orte und Ortsteile: Lollar, Staufenberg, Mainzlar, Daubringen, Treis und Allendorf

 
Streckenverlauf
Streckenprofil M.
Ausschreibung
Streckenprofil HM
Werde Mitglied im SV
 
Zur Seite des SV 1899 Staufenberg

Startseite
Nach oben
Erste Bilder 40. VL

 
 
Nachbarvereine und andere Links
 
 
 

  

                             

 

 

 

 

 

 

Wir haben eine blaue Sportjacke, vermutlich eines Marathonteilnehmers, gefunden und aufgehoben. Marke Jako, Gr.: XL, Beschriftung "Bad Schwalbach"

Alle Ergebnisse 18. Mai 2008

1. Lumdatal-Marathon 18.05.2008  Ergebnisse
Rang Nachname, Vorname Ort Verein Jg Klasse Platz MWPlatz Zeit StNr
1 Huppmann, Matthias   LGV Marathon Giessen 1964 MLL40 1 1 2:57:18,4 1150
2 Henning, Markus   Suchthilfe Hof Fleckenbühl 1977 MLL30 1 2 3:02:33,8 1139
3 Sichau, Heiko   LGV Marathon Giessen 1962 MLL45 1 3 3:05:03,2 1097
4 Heger, Christian   SV Staufenberg 1981 MLL20 1 4 3:15:00,0 1038
5 Häusler, Wendelin   LGV Marathon Giessen 1946 MLL60 1 5 3:15:16,5 1148
6 Wirth, Hartmut   RLT Rodgau 1949 MLL55 1 6 3:16:20,0 1124
7 George, Wolf   LGV Marathon Giessen 1957 MLL50 1 7 3:17:58,2 1153
8 Pirl, Stephan   Obernburg 1976 MLL30 2 8 3:20:41,9 1136
9 Keil, Jochen   Lauf- und Walkingtreff Treis 1967 MLL40 2 9 3:20:46,0 1054
10 Madry, Norbert   Blau - Gelb Marburg 1954 MLL50 2 10 3:21:55,5 1066
11 Lautner, Anton   marathon4you.de 1960 MLL45 2 11 3:22:25,4 1063
12 Leipner, Eugen   USC Marburg 1956 MLL50 3 12 3:23:14,8 1149
13 Meinel, Reiner   Lauf- und Walkingtreff Treis 1966 MLL40 3 13 3:24:21,3 1499
14 Lemcke, Berthold   LGV Marathon Giessen 1964 MLL40 4 14 3:24:56,4 1065
15 Busch, Michael   TV 05 Wetter 1961 MLL45 3 15 3:26:00,4 1147
16 Hausner, Hans-Joachim   Lauf- und Walkingtreff Treis 1953 MLL55 2 16 3:26:18,0 1036
17 Clausen, Jürgen   TV Großen - Buseck 1962 MLL45 4 17 3:27:58,5 1011
18 Findt, Udo   SV Staufenberg 1963 MLL45 5 18 3:28:21,2 1128
19 Fritz, Renate   TSG Alten - Buseck 1960 WLL45 1 1 3:28:33,7 1020
20 Schaukal, Thomas   Hase für Renate 1965 MLL40 5 19 3:28:34,3 1152
21 Weil, Karl-Heinz   SV Staufenberg 1944 MLL60 2 20 3:31:40,8 1120
22 Haas, Harald   TV Großen - Buseck 1960 MLL45 6 21 3:31:41,6 1026
23 Hamburger, Hans-Georg   TSV 1848 Hungen 1953 MLL55 3 22 3:32:49,2 1031
24 Konrad, Holger   TSV 1848 Hungen 1954 MLL50 4 23 3:32:59,2 1058
25 Czap, Matthias   Flying Lottas 1970 MLL35 1 24 3:33:52,2 1151
26 Schlund, Werner   Das Erlebnislauf Team 1967 MLL40 6 25 3:34:26,2 1188
27 Schubert, Ralf K.   Frankfurt am Main 1968 MLL40 7 26 3:34:55,2 1138
28 Schmidt, Dieter   Lauf- und Walkingtreff Treis 1956 MLL50 5 27 3:35:53,4 1132
29 Hahn, Andreas   TSV Königsberg 1962 MLL45 7 28 3:36:31,1 1028
30 Becker, Günther   TV Großen - Buseck 1947 MLL60 3 29 3:37:19,0 1131
31 Vaner, Milos   Hofgut Friedelhausen 1948 MLL60 4 30 3:37:45,7 1109
32 Wurst, Joachim   Gießen 1971 MLL35 2 31 3:38:13,2 1127
33 Koch, Tobias   Bischoffen 1977 MLL30 3 32 3:38:22,9 1057
34 Stritzel, Peter   Leidenhofen 1966 MLL40 8 33 3:39:44,1 1105
35 Stein, Michael   Wolfshausen 1954 MLL50 6 34 3:40:11,5 1101
36 Hausner, Rosi   Lauf- und Walkingtreff Treis 1958 WLL50 1 2 3:40:40,9 1037
37 Hackl, Dieter   TV Großen - Buseck 1960 MLL45 8 35 3:40:43,1 1157
38 Kaiser, Claus Jürgen   LT Quembach 1956 MLL50 7 36 3:41:07,1 1050
39 Pfeiffer, Andrea   Willershausen 1973 WLL35 1 3 3:45:31,8 1145
39 Sender, Juditha   TSF Heuchelheim 1960 WLL45 2 3 3:45:31,8 1096
41 Fila, Donald   Schwalmtal 1955 MLL50 8 37 3:45:32,4 1016
42 Schneider, Andreas   TSV Frankenberg 1968 MLL40 9 38 3:46:24,2 1156
43 Suchfort, Peter   LT Ostend Lollar 1967 MLL40 10 39 3:47:38,5 1106
44 Nitsch, Martin   LGV Marathon Giessen 1963 MLL45 9 40 3:49:16,6 1072
45 Keim, Ralf   Lauf- und Walkingtreff Treis 1967 MLL40 11 41 3:49:52,0 1055
46 Schuwald, Martina   FC Cleeberg 1963 WLL45 3 5 3:51:03,7 1093
47 Skrandies, Wolfgang   Gießen 1952 MLL55 4 42 3:52:53,8 1098
48 Wagenknecht, Günther   LG Rosbach - Rodheim 1949 MLL55 5 43 3:53:17,9 1111
49 Jung-Hankel, Lothar   FC Cleeberg 1959 MLL45 10 44 3:53:44,0 1049
50 Hafke, Jens   LGV Marathon Giessen 1971 MLL35 3 45 3:53:52,4 1027
51 Sacher, Wolfgang   Offenbacher LC 1950 MLL55 6 46 3:54:15,7 1146
52 Göbel, Thorsten   Marathonteam Seelbacher Hof 1963 MLL45 11 47 3:54:25,7 1022
53 Reikowski, Karsten   TSV Krofdorf - Gleiberg 1968 MLL40 12 48 3:54:52,2 1079
54 Balß, Peter   Waldsolms 1958 MLL50 9 49 3:54:56,1 1200
55 Wettemann, Achim   Passtschon 98 1969 MLL35 4 50 3:55:09,1 1121
56 Cegar, Novak   SV Staufenberg 1952 MLL55 7 51 3:55:40,4 1010
57 Brand, Martin   Hungen - Nonnenroth 1969 MLL35 5 52 3:55:47,2 1006
58 Hamburger, Iris   TSV 1848 Hungen 1960 WLL45 4 6 3:55:57,3 1032
59 Kopf, Otto   Offenbacher LC 1952 MLL55 8 53 3:56:07,2 1155
60 Binder, Patrick   1. Marlene - Fanclub 1973 MLL35 6 54 3:56:17,0 1005
61 Obst, Hubertus   RV 1911 Rosbach 1958 MLL50 10 55 3:56:59,7 1073
62 Wacker, Dieter   LGV Marathon Giessen 1958 MLL50 11 56 3:57:22,2 1014
63 Ehrenberger, Dieter   LT Hemsbach 1961 MLL45 12 57 3:57:34,8 1144
64 Hahn, Gerhard   TSV Cappel 1953 MLL55 9 58 3:58:34,4 1029
65 Heiland, Heinz Georg   SG Fronhausen 1946 MLL60 5 59 4:01:07,3 1039
66 Pfeiffer, Alwin   SV Saasen 1952 MLL55 10 60 4:01:36,7 1075
67 Rühl, Erwin   TSG Lollar 1953 MLL55 11 61 4:02:13,2 1085
68 Semmelroth, Gerno   TEAM Bloemen Geldern 1968 MLL40 13 62 4:02:40,3 1095
69 Teichert, Jürgen   100 Marathon Club 1968 MLL40 14 63 4:02:40,5 1107
70 Storbakken, Klaus   Gießen 1963 MLL45 13 64 4:02:53,9 1103
71 Brill, Uwe   TSV 1848 Hungen 1965 MLL40 15 65 4:04:09,1 1008
72 Leib, Gerhard   TSV 1848 Hungen 1947 MLL60 6 66 4:04:18,5 1064
73 Gumbel, Kalle   LT Wetzlar 1961 MLL45 14 67 4:04:27,2 1025
74 Kutzner, Tim   Butzbach 1959 MLL45 15 68 4:04:28,4 1060
75 Stein, Elmar   Wolfshausen 1950 MLL55 12 69 4:05:52,1 1100
76 Poppe, Ralf   LGV Marathon Giessen 1966 MLL40 16 70 4:06:33,0 1077
77 Neumann, Klaus   100 Marathon Club 1952 MLL55 13 71 4:06:33,3 1071
78 Scheibel, Hans-Georg   TSV Krofdorf - Gleiberg 1952 MLL55 14 72 4:06:42,4 1092
79 Iffert, Friedrich   PSV Grün - Weiß Kassel 1944 MLL60 7 73 4:06:57,6 1047
80 Walper, Gerhard   RLT Rodgau 1950 MLL55 15 74 4:07:26,5 1117
81 Roscher, Jürgen   Berlin 1940 MLL65 1 75 4:09:48,4 1082
82 Ried, Willi   Amöneburg 1956 MLL50 12 76 4:11:07,0 1141
83 Glitsch, Stefan   Polizeimotorsportclub Marburg 1967 MLL40 17 77 4:11:07,3 1140
84 Wissel, Joachim   Seligenstadt 1958 MLL50 13 78 4:13:32,9 1125
85 Marth, Hans Peter   1. Hanauer Lauftreff 1951 MLL55 16 79 4:13:55,8 1067
86 Busch, Eberhard   LT Wetzlar 1949 MLL55 17 80 4:14:14,5 1142
87 Stein, Reiner   TUS Staffel 1946 MLL60 8 81 4:14:53,0 1102
88 Hofmann, Jan   Solms 1983 MLL20 2 82 4:16:30,2 1045
89 Geisberger, Anton   MTV 1846 Giessen 1952 MLL55 18 83 4:17:02,3 1158
90 Georgen, Rainer   DATEV - Marathonteam 1952 MLL55 19 84 4:18:24,3 1023
91 Hoffmann, Edmund   TSV 1848 Hungen 1940 MLL65 2 85 4:19:27,7 1044
92 Fischer, Ines   LGV Marathon Giessen 1964 WLL40 1 7 4:19:59,6 1017
93 Römer, Michael   Lauf- und Walkingtreff Treis 1962 MLL45 16 86 4:20:39,8 1129
94 Börst, Jürgen   Kronberg 1961 MLL45 17 87 4:22:30,2 1154
95 Grötzsch, Dennis   Laufteam U. Schäfer 1989 MLL18/19 1 88 4:22:40,8 1024
96 Schäfer, Uwe   SV Staufenberg 1955 MLL50 14 89 4:23:33,3 1088
97 Zimmermann, Walter   LG Würzburg 1954 MLL50 15 90 4:25:54,6 1137
98 Hahn, Michael   Mühlheim 1971 MLL35 7 91 4:29:22,9 1030
99 Olschewski, Edith   TSV 1848 Hungen 1974 WLL30 1 8 4:31:09,9 1134
100 Rohrbach, Burkkard   SV 1921 Daubringen E.v. 1957 MLL50 16 92 4:31:10,2 1081
101 Schattschneider, Udo   Lollar 1957 MLL50 17 93 4:39:20,2 1090
102 Wehner, Wolfgang   TV Groß-Karben 1935 MLL70 1 94 4:43:26,6 1143
103 Schuchert, Thomas   ASC Licher Wald 1967 MLL40 18 95 4:45:32,5 1135
104 Pirr, Rainer   SV Staufenberg 1952 MLL55 20 96 4:45:54,4 1130
105 Roth, Klaus   TV Mannheim-Rheinau 1951 MLL55 21 97 4:47:30,9 1083
106 Wagner, Irene   SG Fronhausen 1954 WLL50 2 9 4:48:00,8 1113
107 Wagner, Michael   SG Fronhausen 1958 MLL50 18 98 4:48:01,2 1114
108 Kaletsch, Heinz   Rauschenberg 1958 MLL50 19 99 4:51:46,4 1052
109 Geissler, Katja   Vogelsberger Sportfreunde 1972 WLL35 2 10 4:51:46,8 1021
110 Kraus, Ursula   RLT Rodgau 1951 WLL55 1 11 4:52:55,5 1059
111 Kalinowski, Bernd   LC Auensee Leipzig 1977 MLL30 4 100 4:54:33,9 1053
112 Pompe, Klaus-Peter   LT Wetzlar 1954 MLL50 20 101 4:54:34,2 1076
113 Eichstädt, Ralf   LT Butzbach 1968 MLL40 19 102 4:56:29,6 1015
114 Freidrich, Ernst   1. Hanauer Lauftreff 1943 MLL65 3 103 4:59:49,2 1019
115 Hanika, Martin   LG Langgöns - Oberkleen 1954 MLL50 21 104 5:00:52,5 1033
116 Braun, Ute   Hüttenberg 1963 WLL45 5 12 5:08:49,5 1007
117 Büchling, Peter   LG Mirzenberg 1944 MLL60 9 105 5:29:39,6 1009
118 Rack, Alfred   Frankfurt 1942 MLL65 4 106 5:32:25,4 1189
119 Otto, Christof   Niedernhausen 1964 MLL40 20 107 5:42:01,8 1074
120 Waßmer, Alfred   100 Marathon Club 1959 MLL45 18 108 5:42:02,5 1119
121 Striebinger, Ute   TSV Sandhofen 1953 WLL55 2 13 5:44:20,1 1104
122 Roth, Ruth   TV Mannheim-Rheinau 1952 WLL55 3 14 5:44:20,3 1084
123 Wrogemann, Helmut   TSV 1894 Launsbach e.V. 1935 MLL70 2 109 6:03:44,5 1126

Halbmarathon 18.05.2008   Ergebnisse

Rang Nachname, Vorname Ort Verein Jg Klasse Platz MWPlatz Zeit StNr
1 Jonuzaj, Hasan   MTV 1846 Giessen 1978 HML30 1 1 1:23:39,8 1587
2 Weber, Werner   AS Lahnlaender Lahnau 1961 HML45 1 2 1:23:51,8 1549
3 Ott, Oliver   TSV Krofdorf - Gleiberg 1976 HML30 2 3 1:27:39,1 1640
4 Adolph, Marc     1970 HML35 1 4 1:28:59,0 1581
5 Strieker, Ewald   LGV Marathon Giessen 1953 HML55 1 5 1:29:15,7 1550
6 Exner, Kai   Wacker Frohnhausen 1964 HML40 1 6 1:30:19,1 1576
7 Klein, Peter   Kirchhain 1969 HML35 2 7 1:30:41,1 1578
8 Eckstein, Frank   SG Blaues Wunder 1975 HML30 3 8 1:32:44,3 1556
9 Henkel, Thomas   TV 05 Wetter 1964 HML40 2 9 1:33:41,5 1538
10 Pfeiffer, Jens   TSV Krofdorf - Gleiberg 1969 HML35 3 10 1:34:14,2 1602
11 Weber, Jan Torben   F66 - Listensport 1981 HML20 1 11 1:34:42,2 1526
12 Streuber, Frank   Lauf- und Walkingtreff Treis 1958 HML50 1 12 1:35:43,7 1595
13 Andiel, Peter   Cölbe - Schönstadt 1981 HML20 2 13 1:35:48,6 1539
14 Kühn, Carl   Langgöns 1966 HML40 3 14 1:35:58,8 1610
15 Herrmann, Hermann   TV Langsdorf 1949 HML55 2 15 1:36:05,2 1589
16 Weimer, Hubert   LWF Rüddingshausen 1958 HML50 2 16 1:36:19,9 1594
17 Grösser, Joachim   RSG Giessen Wieseck 1957 HML50 3 17 1:36:29,5 1560
18 Wessendorf, Peter   Fernwald 1958 HML50 4 18 1:36:31,6 1623
19 Schubert, Gabi   Lauf- und Walkingtreff Treis 1966 HWL40 1 1 1:36:33,4 1541
20 Kraushaar, Axel   ASC Licher Wald 1959 HML45 2 19 1:38:12,3 1544
21 Pfaff, Jutta   TSV Krofdorf - Gleiberg 1959 HWL45 1 2 1:38:15,4 1597
22 Friedrich, Johannes   Lollar 1980 HML20 3 20 1:38:34,3 1626
23 Tietz, Torsten   Butzbach 1971 HML35 4 21 1:38:54,3 1601
24 Stolz, Reiner   TSG Leihgestern 1960 HML45 3 22 1:39:13,7 1568
25 Becker, Herbert   SV Staufenberg 1962 HML45 4 23 1:39:18,6 1565
26 George, Paul   Marburg 1981 HML20 4 24 1:39:31,9 1604
27 Fritz, Michael Joachim   Lauf- und Walkingtreff Treis 1970 HML35 5 25 1:39:47,3 1596
28 Wege, Jörg   TV Gladenbach 1968 HML40 4 26 1:40:10,9 1617
29 Richter, Petra   Lauf- und Walkingtreff Treis 1959 HWL45 2 3 1:40:14,3 1577
30 Fichte, Astrid   TV Gladenbach 1967 HWL40 2 4 1:40:25,3 1625
31 Krista, Helge   Lauf- und Walkingtreff Treis 1971 HML35 6 27 1:41:11,5 1546
32 Laumann, Kai   TSV Krofdorf - Gleiberg 1974 HML30 4 28 1:41:25,1 1515
33 Reiter, Jürgen   LT Wetzlar 1956 HML50 5 29 1:41:44,6 1537
34 Benner, Christine   SV Mardorf 1968 HWL40 3 5 1:41:59,2 1585
35 Bloh, Hartmut   FFW Ebsdorfergrund 1965 HML40 5 30 1:42:00,6 1561
36 Köhnke, Anita   TUS Bothel 1959 HWL45 3 6 1:42:49,7 1547
37 Fuhrländer, Andreas   TSV Krofdorf - Gleiberg 1959 HML45 5 31 1:45:22,5 1567
38 Fritsch, Klaus   LGV Marathon Giessen 1947 HML60 1 32 1:45:59,4 1628
39 Strick, Thorsten   Cölbe - Schönstadt 1979 HML20 5 33 1:46:29,2 1540
40 Peil, Wilfried   TSV Cappel 1962 HML45 6 34 1:46:36,9 1571
41 Hillgärtner, Alexander   Staufenberg-Daubringen 1970 HML35 7 35 1:46:43,6 1618
42 Gebhardt, Michael   Lauf- und Walkingtreff Treis 1965 HML40 6 36 1:46:45,7 1569
43 Schönheit, Günther   Vision 1957 HML50 6 37 1:46:52,0 1609
44 Schreiber, Steffen   Lauf- und Walkingtreff Treis 1962 HML45 7 38 1:46:55,1 1564
45 Kaufhold, Ludwig   Lahntal - Caldern 1983 HML20 6 39 1:47:09,9 1512
46 Kaufhold, Konrad   Lahntal - Caldern 1988 HML20 7 40 1:47:43,3 1574
47 Saedtler, Gerhard   VSO 1958 HML50 7 41 1:47:52,5 1521
48 Michel, Beate   LT Wieseck 1971 HWL35 1 7 1:48:32,3 1598
49 Gelbert, Bruno   Niedershausen 1958 HML50 8 42 1:48:34,7 1590
50 Kleemann, Bernd   TSV 1848 Hungen 1954 HML50 9 43 1:49:14,1 1513
51 Euler, Reiner   Lauftreff Masterbit 1955 HML50 10 44 1:49:33,5 1639
52 Turgut, Fehrzt   Staufenberg 1990 HML18/19 1 45 1:49:43,9 1624
53 Krieg, Volkmar   Staufenberg 1957 HML50 11 46 1:49:45,4 1614
54 Rink, Dieter   TV Wetzlar 1954 HML50 12 47 1:49:45,9 1572
55 Goebel, Jan   RUS Steinmühle 1991 HML16/17 1 48 1:50:18,4 1555
56 Eikenroth, Günter   LGV Marathon Giessen 1943 HML65 1 49 1:50:31,5 1613
57 Schmidt, Gerhard   Blau - Gelb Marburg 1947 HML60 2 50 1:50:35,9 1701
58 Wirtz, Stephan   RUS Steinmühle 1987 HML20 8 51 1:50:39,5 1553
59 Ibler, Reinhard   Marburg 1952 HML55 3 52 1:50:40,4 1619
60 Ramon, Candelcaria Vega   Hassenhausen 1971 HML35 8 53 1:50:43,1 1630
61 Rink, Petra   TV Wetzlar 1956 HWL50 1 8 1:50:45,4 1573
62 Von Essen, Daniel   RUS Steinmühle 1990 HML18/19 2 54 1:50:56,5 1554
63 Richter, Wolfgang   Lauf- und Walkingtreff Treis 1966 HML40 7 55 1:51:23,8 1583
64 Weinbrenner, Jörg   Lauftreff Masterbit 1965 HML40 8 56 1:51:59,9 1559
65 Hofmann, Maximilian   RUS Steinmühle 1990 HML18/19 3 57 1:52:36,2 1622
66 Wesner, Joachim   LT Wetzlar 1958 HML50 13 58 1:52:56,7 1592
67 Hahn, Ortwin   TSG Wieseck 1941 HML65 2 59 1:53:27,0 1600
68 Kaden, Reinhard   Staufenberg 1952 HML55 4 60 1:53:51,9 1603
69 Kraushaar, Charlotte   ASC Licher Wald 1946 HWL60 1 9 1:54:19,2 1543
70 Maruschka, Stefan   ASC Licher Wald 1968 HML40 9 61 1:54:20,6 1542
71 Völk, Manfred   LGV Marathon Giessen 1963 HML45 8 62 1:54:25,0 1557
72 Mietz, Gerhard   SG Fronhausen 1950 HML55 5 63 1:54:43,3 1620
73 Meinel, Renate   Lauf- und Walkingtreff Treis 1968 HWL40 4 10 1:54:49,2 1629
74 Lämmler, Christoph   LT Biebertal 1955 HML50 14 64 1:55:01,4 1612
75 Becker, Oliver     1968 HML40 10 65 1:55:47,8 1588
76 Becker, Thomas   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1966 HML40 11 66 1:55:49,0 1627
77 Trapp, Christine   FRI Bi Funrunners 1964 HWL40 5 11 1:55:53,5 1611
78 Weiler, Dieter   Marburg 1956 HML50 15 67 1:56:01,5 1563
79 Heuser, Hans   SG Fronhausen 1952 HML55 6 68 1:56:49,2 1582
80 Dier, Georg   Butzbach 1965 HML40 12 69 1:57:17,6 1505
81 Gebhardt, Anja   Lauf- und Walkingtreff Treis 1968 HWL40 6 12 1:57:25,3 1570
82 Kreiling, Michael   TV 05 Mainzlar 1965 HML40 13 70 1:57:31,1 1615
83 Fischer, Bernhard   TSG Lollar 1960 HML45 9 71 1:58:00,6 1680
84 Sanchez, Jeronimo   Limeshopper Dorf Güll 1957 HML50 16 72 1:58:25,3 1552
85 Peusch, Irene   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1959 HWL45 4 13 1:58:27,9 1519
86 Wachs, Alexandra   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1974 HWL30 1 14 1:58:28,3 1525
87 Franz, Wiebke   LGV Marathon Giessen 1962 HWL45 5 15 1:59:02,1 1551
88 Pudell, Gerhard   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1953 HML55 7 73 1:59:07,5 1520
89 Lotz, Jörg   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1965 HML40 14 74 1:59:08,6 1530
90 Auer, Marina   LT Wetzlar 1961 HWL45 6 16 1:59:12,9 1605
91 Hofmann, Markus   Gießen 1976 HML30 5 75 1:59:19,7 1608
92 Schlapp, Holger   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1954 HML50 17 76 1:59:46,5 1522
93 Zimmermann, Matthias   TSG Eintracht Plankstadt 1975 HML30 6 77 2:00:06,0 1536
94 Pohl, Noelia   MTV 1846 Giessen 1944 HWL60 2 17 2:00:19,9 1584
95 Wagner, Dieter   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1951 HML55 8 78 2:01:55,8 1535
96 Rupf, Marianne   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1952 HWL55 1 18 2:02:02,3 1534
97 Bahn, Andreas   MT Linden 1968 HML40 15 79 2:02:16,4 1566
98 Vogel, Ursula   LT TSV 07 Allendorf/Lda. 1966 HWL40 7 19 2:02:18,5 1524
99 Hofmann, Dr. Winfried   TSV Cappel 1954 HML50 18 80 2:02:25,9 1621
100 Schneider, Elke   LT Ebsdorfergrund 1959 HWL45 7 20 2:02:29,8 1607
101 Grün, Sonja   LT Ebsdorfergrund 1960 HWL45 8 21 2:02:30,8 1586
102 Heßler-Wagner, Beate   LGV Marathon Giessen 1963 HWL45 9 22 2:03:34,7 1558
103 Panitz, Clemens   Lauftreff Masterbit 1967 HML40 16 81 2:04:10,6 1579
104 Herdman, Opha James   Lauf- und Walkingtreff Treis 1954 HML50 19 82 2:04:30,2 1616
105 John, Detlef   Herborn 1960 HML45 10 83 2:05:06,9 1548
106 Bauer, Daniel   Mainzlar 1989 HML18/19 4 84 2:06:03,3 1575
107 Bauer, Lukas   TV Mainzlar 1991 HML16/17 2 85 2:06:03,7 1501
108 Striebinger, Joachim   TSV Sandhofen 1961 HML45 11 86 2:06:44,9 1533
109 Just, Werner   TSG Lollar 1939 HML65 3 87 2:07:11,5 1531
110 Weritz, Eberhard   SG Fronhausen 1949 HML55 9 88 2:07:17,4 1545
111 Messerschmidt, Matthias   Aßlar-Werdorf 1968 HML40 17 89 2:07:44,6 1517
112 Gelbert, Gerwid   Löhnberg 1963 HWL45 10 23 2:08:42,0 1591
113 Fleck, Konstanze   Lauf- und Walkingtreff Treis 1963 HWL45 11 24 2:09:23,9 1599
114 Nahrgang, Beate   LT Ebsdorfergrund 1956 HWL50 2 25 2:09:25,3 1606
115 Kessler, Michael   FSV Cappel 1956 HML50 20 90 2:09:31,9 1562
116 Burtscher, Verena   Frankfurt 1977 HWL30 2 26 2:11:45,1 1504
117 Louda, Dr. Dieter   Neundorf 1945 HML60 3 91 2:12:45,9 1506
118 Grosser, Melanie   TV Lich 1969 HWL35 2 27 2:20:10,6 1580
119 Koch, Lorenz   Gießen 1957 HML50 21 92 2:21:45,0 1593

10 Km Volkslauf 18.05.2008   Ergebnisse

Rang Nachname, Vorname Ort Verein Jg Klasse Platz MWPlatz Zeit StNr
1 Liston, Chunky   TSV Krofdorf - Gleiberg 1978 M30 1 1 35:08,2 3013
2 Weckmann, Timo   TSV Krofdorf - Gleiberg 1984 M20 1 2 35:44,0 3017
3 Wiezorek, Walter   TSV Krofdorf - Gleiberg 1964 M40 1 3 36:49,7 3024
4 Merkel, Egbert   TSV Cappel 1953 M55 1 4 36:57,4 3064
5 Sonnack, Robert   Gießen 1970 M35 1 5 37:54,3 3011
6 Lowak, Günter   LGV Marathon Giessen 1953 M55 2 6 38:02,4 3104
7 Röhl, Christof   TSG Alten - Buseck 1974 M30 2 7 38:07,1 3043
8 Müller-Peppler, Dieter   GSV Gießen 1957 M50 1 8 38:11,0 3084
9 Bourcarde, Markus   TUS Naunheim 1965 M40 2 9 38:22,1 3035
10 Hof, Heinrich   TSV Triathlon Kirchhain 1976 M30 3 10 38:22,6 3118
11 Cloos, Wolfgang   TSV Krofdorf - Gleiberg 1960 M45 1 11 38:43,6 3012
12 Holz, Andreas   Ac-Sports-Team Gießen 1964 M40 3 12 38:49,0 3081
13 Hasselbach-Weimer, Christian   TSV Krofdorf - Gleiberg 1970 M35 2 13 38:52,6 3042
14 Rühl, Siegfried   TG 1848 Laubach 1955 M50 2 14 39:28,0 3053
15 Dobre, Elias   TSV Cappel 1942 M65 1 15 40:00,0 3086
16 Paul, Matthias   Emsdorf/lg Ostfriesland 1961 M45 2 16 40:00,3 3055
17 Samel, Felix   ASC Dillenburg 1992 M16/17 1 17 40:11,3 3124
18 Wohnrade, Uwe   LT Biedenkopf 1955 M50 3 18 40:14,2 3116
19 Neugebauer, Antina   Blau - Gelb Marburg 1988 W20 1 1 40:18,7 3113
20 Weber, Markus   LT Wetzlar 1969 M35 3 19 40:26,3 3087
21 Wolf, Ingo   Blau - Gelb Marburg 1958 M50 4 20 40:38,2 3066
22 Castillo-Diaz, Jorge   Chile 1962 M45 3 21 40:48,0 3085
23 Schanne, Werner   TUS Naunheim 1935 M70 1 22 41:11,8 3036
24 Hambach, Wolfgang   TSV Krofdorf - Gleiberg 1965 M40 4 23 41:13,0 3023
25 Sroka, Florian   Gießen 1984 M20 2 24 41:15,6 3091
26 Hermann, Werner   SG Niederwalgern 1951 M55 3 25 41:16,9 3126
27 Wind Mendoza, Wilhelm Michael   AMB Peru 1973 M35 4 26 41:22,3 3120
28 Guth, Steffen   Eschenburg 1972 M35 5 27 41:32,9 3029
29 Baroth, Achim   LG Asslar - Werdorf 1964 M40 5 28 41:33,4 3031
30 Regina, Guido   TSV Krofdorf - Gleiberg 1961 M45 4 29 41:40,9 3123
31 Rühl, Hanna   TSG Lollar 1986 W20 2 2 41:43,9 3008
32 Leib, Jürgen   TSV Krofdorf - Gleiberg 1946 M60 1 30 41:46,7 3049
33 Guth, Markus   Dillenburg 1975 M30 4 31 41:47,5 3025
34 Felsing, Eckhard   TUS Eberstadt 1957 M50 5 32 41:53,7 3044
35 Krug, Nicolas   SV Staufenberg 1992 M16/17 2 33 41:56,5 3072
36 Westerkamp, Manuel   TSV Krofdorf - Gleiberg 1971 M35 6 34 42:09,1 3093
37 Merkel-Heinz, Steffi   Blau - Gelb Marburg 1965 W40 1 3 42:09,5 3063
38 Schulz, Dirk   TSV Cappel 1964 M40 6 35 42:36,6 3034
39 Jacobi, Clemens   LT Biedenkopf 1961 M45 5 36 42:51,5 3004
40 Kamphausen, Carsten   Marburg 1961 M45 6 37 43:09,0 3005
41 Marazzi, Michael   TSV Krofdorf - Gleiberg 1971 M35 7 38 43:20,0 3103
42 Reuter, Anna   FV Wallau 1987 W20 3 4 43:53,8 3071
43 Walter, Hans   TV Pohl-Göns 1941 M65 2 39 44:48,3 3122
44 Wirth, Dorothee   RLT Rodgau 1953 W55 1 5 44:54,2 3010
45 Kreuter, Volker   TSV Krofdorf - Gleiberg 1950 M55 4 40 44:58,5 3069
46 Wissemann, Rainer   LG Asslar - Werdorf 1947 M60 2 41 45:26,2 3030
47 Dort, Wilfried   Sparkasse Gießen 1953 M55 5 42 45:54,9 3057
